Картинка | Код товара | Производитель | Товарная группа | Описание | Цена средняя, ГРН |
---|---|---|---|---|---|
![]() | W72250 | WYNN'S | Герметик двигателя и мкпп | Объем, мл: 325 | 130.35 |
![]() | W50672 | WYNN'S | Герметик масляной системы | Объем, мл: 325 | 195.8 |
SS822 | ABRO | Восстановитель сальников | Объем, мл: 200 | 216.43 | |
SP2237 | STEP UP | Герметик блока цилиндров | 2750 | ||
RW3014 | RUNWAY | Герметик блока цилиндров | Объем, мл: 300 | 59.13 | |
M1616 | GUNK | Герметик МКПП | Объем, мл: 341 | 256.85 | |
![]() | KR370 | KERRY | Герметик масляной системы | Объем, мл: 300 | 95.15 |
![]() | HG2235 | HI-GEAR | Стоп-течь для двигателя | 212.3 | |
![]() | HG2235 | AGA | Герметик масляной системы двигателя | 170.78 | |
![]() | HG2231 | HI-GEAR | Герметик масляной системы | Объем, мл: 355 | 196.35 |
![]() | HG2231 | AGA | Средство для устранения трещин блока цилиндров | Объем, мл: 355 | 149.6 |
FN079 | FENOM | Средство для устранения трещин блока цилиндров | Объем, мл: 200 | 58.57 | |
![]() | EO414 | ABRO | Герметик двигателя и мкпп | Объем, мл: 300 | 137.22 |
AC625 | ASTROHIM | Герметик механической трансмиссии | Объем, мл: 300 | 68.2 | |
![]() | 5199 | LIQUI MOLY | Герметик масляной системы | 1122.83 | |
![]() | 5182 | LIQUI MOLY | Герметик масляной системы двигателя | 737.82 | |
4036021894232 | MANNOL | Герметик масляной системы двигателя | Объем, мл: 300 | 2750 | |
![]() | 1995 | LIQUI MOLY | Герметик блока цилиндров | Объем, мл: 300 | 348.43 |
1005 | LIQUI MOLY | Герметик механической трансмиссии | Объем, мл: 300 | 829.13 |
Другие товары в категории автохимия - масла - краски