Картинка | Код товара | Производитель | Товарная группа | Описание | Цена средняя, ГРН |
---|---|---|---|---|---|
![]() | YF4718X60 | MAZDA | Якорь стартера | Мощность , кВт: 1,4 Тип системы: Тип: Mitsubishi | 11760.38 |
![]() | TT71491 | TESLA | Ротор стартера | Мощность до (кВт): 2,5 Мощность от (кВт): 2,0 Тип системы: Тип: Hitachi | 719.4 |
![]() | TT71424 | TESLA | Якорь стартера | Мощность , кВт: 1,4 Тип системы: Тип: Mitsubishi | 623.43 |
![]() | TT71420 | TESLA | Якорь стартера | Мощность , кВт: 2,1 Тип системы: Тип: Bosch | 692.73 |
![]() | TT71417 | TESLA | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1,3 Мощность от (кВт): 0,9 Тип системы: Тип: VALEO | 523.6 |
![]() | TT71412 | TESLA | Якорь стартера | 623.7 | |
![]() | TT71401 | TESLA | Якорь стартера | Мощность , кВт: 4,0 Напряжение, В: 24 Тип системы: Тип: Bosch | 1112.65 |
![]() | TT71399 | TESLA | Ротор стартера | Мощность до (кВт): 1,3 Мощность от (кВт): 1 Тип системы: Тип: VALEO | 411.4 |
![]() | TT71392 | TESLA | Якорь стартера | Мощность , кВт: 1 Тип системы: Тип: Mitsubishi | 525.8 |
![]() | TT71332 | TESLA | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1,4 Мощность от (кВт): 1,2 Тип системы: Тип: Hitachi | 525.52 |
![]() | TT71331 | TESLA | Ротор стартера | Мощность до (кВт): 2 Мощность от (кВт): 1,8 Тип системы: Тип: Bosch | 739.2 |
![]() | TT71214 | TESLA | Якорь стартера | 699.6 | |
![]() | TT71187 | TESLA | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1,2 Мощность от (кВт): 0,75 Тип системы: Тип: VALEO | 433.68 |
![]() | TT71184 | TESLA | Якорь стартера | Количество шлицов: 19 Мощность , кВт: 1,6 Тип системы: Тип: Denso | 688.6 |
![]() | TT71118 | TESLA | Якорь стартера | Мощность , кВт: 2,0 Тип системы: Тип: Mitsubishi | 595.38 |
![]() | TT71046 | TESLA | Якорь стартера | Длина, мм: 245 | 1596.92 |
![]() | TT71045 | TESLA | Ротор стартера | Мощность , кВт: 4,0 Напряжение, В: 24 Тип системы: Тип: Bosch | 1557.88 |
![]() | TT71038 | TESLA | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 3,1 Мощность от (кВт): 2,7 Тип системы: Тип: Bosch | 2750 |
![]() | TT71014 | TESLA | Якорь стартера | Длина, мм: 235 | 1528.73 |
![]() | SR1403 | СТАРТВОЛЬТ | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1 Мощность от (кВт): 0,7 Тип системы: Тип: VALEO | 456.77 |
![]() | SR0551 | СТАРТВОЛЬТ | Ротор стартера | 615.45 | |
![]() | SE4518X60 | MAZDA | Ротор стартера | Мощность , кВт: 5,0 Напряжение, В: 24 Тип системы: Тип: Mitsubishi | 11419.1 |
![]() | SAB9124WA | MOTORHERZ | Якорь стартера | Длина, мм: 245 | 3084.4 |
![]() | SAB3475 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 2,3 Мощность от (кВт): 2,2 Тип системы: Тип: Bosch | 625.08 |
![]() | SAB3209YN | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 0,95 Напряжение, В: 12 | 824.17 |
![]() | SAB2816LC | KRAUF | Якорь стартера | Длина, мм: 138,3 Количество зубьев: 11 Мощность , кВт: 1,1 Тип системы: Тип: Bosch | 2750 |
![]() | SAB2816CL | KRAUF | Якорь стартера | Длина, мм: 138,3 Количество зубьев: 11 Мощность , кВт: 1,1 Тип системы: Тип: Bosch | 337.15 |
![]() | SAB2816 | KRAUF | Ротор стартера | Длина, мм: 138,3 Количество зубьев: 11 Мощность , кВт: 1,1 Тип системы: Тип: Bosch | 2750 |
![]() | SAB2815 | KRAUF | Ротор стартера | Мощность до (кВт): 1,9 Мощность от (кВт): 0,85 Тип системы: Тип: Bosch | 539.82 |
![]() | SAB2814CL | KRAUF | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1,8 Мощность от (кВт): 1,7 Тип системы: Тип: Bosch | 681.45 |
![]() | SAB2814BA | KRAUF | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1,8 Мощность от (кВт): 1,7 Тип системы: Тип: Bosch | 857.73 |
![]() | SAB2814 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1,8 Мощность от (кВт): 1,7 Тип системы: Тип: Bosch | 2750 |
![]() | SAB2153YN | KRAUF | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1,2 Мощность от (кВт): 0,75 Тип системы: Тип: Bosch | 810.42 |
![]() | SAB2153 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 1,2 Мощность от (кВт): 0,75 Тип системы: Тип: Bosch | 2750 |
![]() | SAB1839 | KRAUF | Ротор стартера | Мощность , кВт: 1,7 Тип системы: Тип: Bosch | 748.83 |
![]() | SAB1663 | KRAUF | Якорь стартера | 851.13 | |
![]() | SAB1493YN | KRAUF | Ротор стартера | 1678.6 | |
![]() | SAB1493 | KRAUF | Якорь стартера | 1362.35 | |
![]() | SAB1309UL | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 4,0 Напряжение, В: 24 Тип системы: Тип: Bosch | 1143.45 |
![]() | SAB1309LC | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 4,0 Напряжение, В: 24 Тип системы: Тип: Bosch | 1219.08 |
![]() | SAB1309 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 4,0 Напряжение, В: 24 Тип системы: Тип: Bosch | 990.55 |
![]() | SAB1272YN | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 6,7 Тип системы: Тип: Bosch | 1819.95 |
![]() | SAB1272 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 6,7 Тип системы: Тип: Bosch | 1439.35 |
![]() | SAB1263 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 1,7 Тип системы: Тип: Bosch | 551.92 |
![]() | SAB1214 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 0,9 Тип системы: Тип: Bosch | 601.43 |
![]() | SAB1116UL | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 4,8 Тип системы: Тип: Bosch | 1522.67 |
![]() | SAB1116 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность , кВт: 4,8 Тип системы: Тип: Bosch | 1482.8 |
![]() | SAB1075LC | KRAUF | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 3,1 Мощность от (кВт): 2,7 Тип системы: Тип: Bosch | 1241.35 |
![]() | SAB1075 | KRAUF | Якорь стартера | Мощность до (кВт): 3,1 Мощность от (кВт): 2,7 Тип системы: Тип: Bosch | 1042.8 |
![]() | SAB1065 | KRAUF | Якорь стартера | Длина, мм: 115,6 Количество зубьев: 9 Мощность , кВт: 0,9 Тип системы: Тип: Bosch | 305.25 |
Другие автотовары в категории стартер и компоненты