Автозапчасти P&J

Общий рейтинг
СтранаНеизвестно
Год основанияНеизвестно
Уникальных запчастей-
Товарных групп 5
Стойки и амортизаторы P&J выпускаются на современном заводском оборудовании для Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.
Теперь изготавливаются и специально для России.
Сравнение P&J с другими брендами
Производитель | Код | Описание | Отправка ГОРОД | Цена, USD | Продавец | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayaba | 331010 | Амортизатор підвіски | Сегодня | 142.71 | ПОКАЗАТЬ | |||
Honda | 51605S6FE05 | Запчастина | 14 дней | 204.62 | ПОКАЗАТЬ | |||
Magneti Marelli | 358019007100 | Magneti marelli honda амортизатор газ.передн.прав.civic 01- | В наличии | 63.42 | ПОКАЗАТЬ | |||
Sachs | 313603 | Амортизатор передній правий газовий | Сегодня | 107.92 | ПОКАЗАТЬ | |||
Bilstein | 22151230 | ![]() | Посилений амортизатор b6 35-115304 заміна на 22-151230 та ve3-b530 | Сегодня | 111.59 | ПОКАЗАТЬ | ||
P&J | 533421 | Амортизатор газовый передний r | Сегодня | 16.26 | ПОКАЗАТЬ | |||
Monroe | 16473 | Опора амортизационной стойки | 4 дня | 129.71 | ПОКАЗАТЬ | |||
Japan Parts | MM40022 | ![]() | Амортизатор | 2 дня | 78.58 | ПОКАЗАТЬ | ||
Ashika | MA40022 | Amortyzator przod p honda civic vi 1,6 | 5 дней | 78.49 | ПОКАЗАТЬ | |||
Japko | MJ40022 | Амортизатор | 6 дней | 95.35 | ПОКАЗАТЬ |
Запчасти P&J
Амортизаторы - пружины - опоры