Реле электробензонасоса на Mercedes C 190 (W201)
Стандартная комплектация

Реле бензонасоса Мерседес-бенц Ц W201
Реле, паливний насос mercedes-benz oe 0025452005
Через 7 дней, 8 сентября, Киев
122,52 USD
-1e-26%
VIPro
Отвечает в течение 3 часов
Показать контакты
122.52
USD
Информация о продукте
- Название запчасти
- Реле топливного насоса на Mercedes C 190 седан (W201) (1982 - 1993)
- Альтернативное название
- Реле электробензонасоса
- Категория запчасти
- Топливная группа - контроль впуска
- OEM номера
- 0025452005, 0025452105, 0035451305, 0035452005, 25452105
- Оригинальные производители
- Mercedes
- Популярные двигатели
- E 1.8 (201.018), E 2.0 (201.024), 2.0 (201.022), D 2.0 (201.122), D 2.0, E 2.6, E 2.5-16, Turbo-D 2.5 (201.128), E 2.0, D 2.5, E Evolution II 2.5, D 2.5 (201.126), E 2.3-16, Turbo-D 2.5, E 2.6 (201.029), E 2.3 (201.028), E 2.3-16 (201.034), E 2.3, 2.0 (201.023)
- Количество предложений
- 11
Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.
Предложений временно нет в наличии
| Код |
Описание
|
Доставка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | 0025452105 | Оригинальная запчасть Реле топливного насоса Мерседес-бенц Ц W201 | Вся Украина | Нет в наличии | |
| MERCEDES | 0035451305 | Лучшая цена на Реле бензонасоса Ц 190 | Вся Украина | Нет в наличии | |
| MERCEDES | 0035452005 | Реле топливного насоса | Вся Украина | Нет в наличии | |
| MERCEDES | 35452005 | Купить Реле электробензонасоса Mercedes C W201 б/у | Вся Украина | Нет в наличии | |
| MERCEDES | A0025452005 | Реле бензонасоса Мерседес-бенц Ц (1982-1993) | Вся Украина | Нет в наличии | |
Другие запчасти категории "Двигатель, системы и компоненты"
Схема применения Реле электробензонасоса для Mercedes C 190 (W201) (1982 - 1993)
FUSE BOX AND RELAY
| Номер | ОЕМ | Наименование запчасти | |
|---|---|---|---|
| 5 | A2015400450 | БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | |
| 8 | N072581008101 | предохранитель | |
| 8 | A0005458334 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| 8 | A0005458234 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| 8 | A0015457534 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| 11 | A2015400382 | крышка | |
| 14 | A2015450294 | ВСТАВКА РЕЗИНОВАЯ | |
| 17 | A2015452500 | маркировочная полоса | |
| 20 | N913023006001 | гайка | |
| 20 | N913017006001 | гайка | |
| 20 | N910112006001 | гайка | |
| 23 | A0019900222 | болт | |
| 26 | A2015450046 | ПАНЕЛЬ | |
| 29 | A2015450350 | ВТУЛКА | |
| 29 | A2015450250 | ВТУЛКА | |
| 29 | A2015450150 | ВТУЛКА | |
| 32 | N304017006034 | болт с шестигр. головкой | |
| 32 | N007985005157 | болт | |
| 32 | N007985004125 | болт | |
| 32 | N007985004107 | болт | |
| 32 | N000933006122 | болт | |
| 35 | N912004006102 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | |
| 35 | N912004005100 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | |
| 35 | N912004004102 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | |
| 38 | N000125006449 | диск | |
| 38 | N000125006421 | диск | |
| 41 | A2015400350 | блок предохранителей | |
| 44 | A0005459901 | блок предохранителей | |
| 44 | A0005456201 | БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | |
| 47 | A0005458334 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| 50 | N914032004214 | комбинированный болт | |
| 53 | N007985004125 | болт | |
| 53 | N007985004107 | болт | |
| 56 | N912004004102 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | |
| 59 | A2015458540 | держатель | |
| 59 | A2015458140 | держатель | |
| 65 | N007981004322 | шуруп | |
| 65 | N007981004233 | шуруп | |
| 65 | N000000000460 | шуруп | |
| 72 | A2015453840 | держатель | |
| 77 | A2015401281 | розетка | |
| 77 | A2015401181 | РОЗЕТКА | |
| 77 | A2015400181 | РОЗЕТКА | |
| 80 | A2015408909 | провод | |
| 81 | A2015453028 | КОРПУС ШТЕК. ГНЕЗДА | |
| 82 | A0025453026 | контактная втулка | |
| 83 | A2015400669 | КОЛОДКА КЛЕММНАЯ | |
| 86 | A0039906351 | гайка | |
| 89 | N000934004006 | гайка | |
| 92 | N912004004102 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | |
| 146 | A2015403745 | реле | |
| 146 | A2015403045 | реле | |
| 149 | A0025450934 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| 149 | A0015454034 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| 155 | A0035452005 | реле | |
| 155 | A0035451305 | реле | |
| 155 | A0025451205 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | |
| 164 | A0015429719 | реле | |
| 164 | A0015429619 | реле | |
| 164 | A0015425319 | реле | |
| 164 | A0015422219 | ДЕРЖАТЕЛЬ | |
| 164 | A0015420219 | реле | |
| 164 | A0015425919 | реле | |
| 167 | A1268202026 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | |
| 176 | A2018210147 | реле | |
| ----- | A2018210047 | реле | |
| ----- | A2015459740 | держатель | |
| ----- | A0029943045 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
| ----- | A1245453940 | держатель |
Реле электробензонасоса б/у Mercedes C 190 седан (W201) (1982 - 1993) на автомобилях с разборки
-
Двигатель 2.0 (201.022) Привод Задний Город -Mercedes C 190 седан (W201) (1982 - 1993) 1982 VIN: не указан
-
Двигатель 2.0 (201.022) Привод Задний Город Харьков
Mercedes C 190 седан (W201) (1982 - 1993) OM 601.911 1986 VIN: не указан -
Двигатель 200 Привод Задний Город -Mercedes E седан (W124) (1984 - 1993) 1984 VIN: не указан
-
Двигатель 200 GE (463.200) Привод Полный Город ИрпеньMercedes G I внедорожник (W463) (1989 - 2018) M 157.984 2015 VIN: не указан
-
Двигатель 200 GE (463.200) Привод Полный Город КиевMercedes G I внедорожник (W463) (1989 - 2018) Автомат OM 642.886 2015 VIN: не указан
-
Двигатель 200 Привод Задний Город Харьков
Mercedes E седан (W124) (1984 - 1993) M 103.983 (KAT) 1984 VIN: не указан -
Двигатель 230 GE (460,2) Привод Полный Город -Mercedes G внедорожник (W460) (1979 - 1990) 1979 VIN: не указан
-
Двигатель 200 GE (463.200) Привод Полный Город КиевMercedes G I внедорожник (W463) (1989 - 2018) Автомат M 279.982 2014 VIN: не указан
-
Двигатель 230 GE (461.217) Привод Полный Город -Mercedes G внедорожник (W461) (1990 - 2026) 1990 VIN: не указан
-
Двигатель 200 GE (463.200) Привод Полный Город КиевMercedes G I внедорожник (W463) (1989 - 2018) Автомат M 272.963 2015 VIN: не указан
Реле бензонасоса на популярные модели авто
Реле бензонасоса на Mercedes C 190 цены на 1.09.2026
| Товар | предложений | цена, от |
|---|---|---|
| 0025452105 MERCEDES Реле топливного насоса | 1 | 300 USD |
| 35452005 MERCEDES Реле электробензонасоса | 1 | 248 USD |
| 0025452005 MERCEDES Реле топливного насоса Mercedes C | 1 | 123 USD |
| A0035452005 MERCEDES Реле электробензонасоса | 1 | 335 USD |
| 0035452005 MERCEDES Реле топливного насоса | 1 | 325 USD |